The Ivy Coach Daily
Class of 2031 Early Action/Decision Notification Dates

When will the school you applied to in the Early Action/Early Decision round notify you of their decision? Early Action and Early Decision notification dates are fast approaching, marking the first time some members of the Class of 2031 will see how they fared in the admissions cycle this year.
But there’s no need to refresh your inbox constantly. We’ll tell you when you can expect the school you applied to Early to post their decision in your portal, though these dates are subject to change as we move closer to the looming deadlines.
2026-2027 Early Action and Early Decision Notification Dates
Below is a breakdown of when America’s highly selective universities intend to release Regular Decision notifications to applicants to the Class of 2031 in their own verbiage:
| College / University | 2026-2027 Early Action/Early Decision Notification Date |
| American University | ED I: December 31st EA: Mid-January ED II: Mid-February |
| Amherst College | ED: Mid-December |
| Babson College | ED I: Mid-December EA: Mid-January ED II: Mid-February |
| Barnard College | ED: Mid-December |
| Bates College | ED I: December 20th ED II: February 15th |
| Boston College | ED I: December 15th ED II: February 15th |
| Boston University | ED I: December 15th ED II: February 9th |
| Bowdoin College | ED I: Mid-December ED II: Early February |
| Brown University | ED: Mid-December |
| Bryn Mawr College | ED I: Late December ED II: Mid-February |
| Bucknell University | ED I: Early December ED II: Late February |
| California Institute of Technology | EA: Mid-December |
| Carleton College | ED I: December 15th ED II: February 15th |
| Carnegie Mellon University | ED I: December 15th |
| Case Western Reserve University | ED I: December 6th EA: December 20th ED II: February 7th |
| Claremont McKenna College | ED I: December 15th ED II: February 15th |
| Colby College | ED I: On or Before December 15th ED II: On or Before February 15th |
| Colgate University | ED I: December 12th ED II: February 13th |
| College of William & Mary | ED I: Early December ED II: Early February |
| Colorado College | ED I: December 11th EA: January 8th ED II: February 12th |
| Columbia University | ED: Mid-December |
| Connecticut College | ED I: Mid-December ED II: Mid-February |
| Cornell University | ED: Mid-December |
| Dartmouth College | ED: Mid-December |
| Davidson College | ED I: December 15th ED II: February 1st |
| Duke University | ED: Mid-December |
| Emerson College | ED I: Mid-December EA: Mid-December ED II: Early February |
| Emory University | ED I: December 15th ED II: February 15th |
| Fordham University | ED I: December 20th EA: December 20th ED II: February 15th |
| George Washington University | ED I: Late December ED II: Late February |
| Georgetown University | EA: December 15th |
| Georgia Institute of Technology | EA I: Early December EA II: Late January |
| Grinnell College | ED I: Mid-December ED II: Early February |
| Hamilton College | ED I: December 19th ED II: February 15th |
| Harvard University | EA: Mid-December |
| Harvey Mudd College | ED I: December 15th ED II: February 15th |
| Haverford College | ED I: December 15th ED II: Early February |
| Indiana University | EA: On or Before January 15th |
| Johns Hopkins University | ED I: December 12th ED II: February 13th |
| Lafayette College | ED I: Mid-December ED II: Mid-February |
| Lehigh University | ED I: Mid-December ED II: Mid-February |
| Loyola Marymount University | ED I: Mid-December EA: Mid-December ED II: Mid-February |
| Middlebury College | ED I: Mid-December ED II: Mid-February |
| Massachusetts Institute of Technology | EA: Mid-December |
| New York University | ED I: December 15th ED II: February 15th |
| Northeastern University | ED I: January 1st EA: February 15th ED II: March 1st |
| Northwestern University | ED: December |
| Oberlin College | ED I: December 15th ED II: February 1st |
| Occidental College | ED I: Mid-December ED II: Mid-February |
| Pepperdine University | EA: January 10th ED: January 10th |
| Pomona College | ED I: December 15th ED II: February 15th |
| Princeton University | EA: Mid-December |
| Purdue University | EA: January 15th |
| Rensselaer Polytechnic Institute | ED I: December 12th ED II: January 16th EA: January 30th |
| Rice University | ED I: Mid-December ED II: Late January |
| Sarah Lawrence College | ED I: Late December EA: Late December ED II: Early February |
| Smith College | ED I: Mid-December ED II: Late January |
| Stanford University | EA: Mid-December |
| Swarthmore College | ED I: Mid-December ED II: Mid-February |
| Syracuse University | ED I: Late December ED II: Mid-January |
| Tufts University | ED I: Mid-December ED II: Mid-February |
| Tulane University | ED I: December 15th EA: January 10th ED II: February 15th |
| University of Chicago | ED I: Mid-December EA: Mid-December ED II: Mid-February |
| University of Colorado – Boulder | EA: February 1st |
| University of Illinois at Urbana-Champaign | EA: January 30th |
| University of Maryland | EA: February 1st |
| University of Massachusetts Amherst | EA: Late January |
| University of Miami | ED I: December 15th EA: Late January ED II: Late February |
| University of Michigan | ED: December 24th EA: January 30th |
| University of North Carolina at Chapel Hill | EA: December 20th (NC Residents) EA: February 10th (non-NC Residents) |
| University of Notre Dame | EA: Mid-December |
| University of Pennsylvania | ED: December |
| University of Richmond | ED I: December 12th EA: February 15th ED II: February 13th |
| University of Rochester | ED I: Mid-December ED II: Early February |
| University of Southern California | EA: Late January ED: Mid-December |
| University of Texas at Austin | EA: January 15th |
| University of Virginia | ED I: December 15th EA: February 15th |
| University of Wisconsin | EA: On or Before January 31st |
| Vanderbilt University | ED I: Mid-December ED II: Mid-February |
| Villanova University | ED I: December 1st EA: January 20th ED II: February 15th |
| Virginia Polytechnic Institute | EA: Late February |
| Wake Forest University | ED I: Rolling EA: January 15th ED II: February 15th |
| Washington & Lee University | ED I: December 20th ED II: February 1st |
| Washington University in St. Louis | ED I: December 11th EA: December 23rd ED II: February 12th |
| Wellesley College | ED I: Mid-December ED II: Mid-February |
| Wesleyan University | ED I: Mid-December ED II: Mid-February |
| Williams College | ED: December 15th |
| Worcester Polytechnic Institute | ED I: Mid-December EA I: Late January ED II: Mid-February EA II: Late February |
| Yale University | EA: Mid-December |
Ivy Coach’s Assistance Post-Deferral or Rejection
In the event you’re deferred or rejected in the Early Action/Early Decision round, fill out Ivy Coach’s complimentary consultation form, and we’ll be in touch to outline our college counseling services for deferred or rejected students.
You are permitted to use www.ivycoach.com (including the content of the Blog) for your personal, non-commercial use only. You must not copy, download, print, or otherwise distribute the content on our site without the prior written consent of Ivy Coach, Inc.
Interested in Ivy Coach’s Services?
Let us help you navigate the admissions process with confidence.
Schedule a ConsultationTOWARD THE CONQUEST OF ADMISSION
If you’re interested in Ivy Coach’s college counseling, fill out our complimentary consultation form and we’ll be in touch.
Get Started